budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Paito Warna Taiwan

Paito hk 6dPaito Sydney 6DPaito Warna SgpLive Draw SgpLive Draw HkLive Sydney
SeninSen D SelasaSel D RabuRab D KamisKam D JumatJum D SabtuSab D MingguMin D
312 02599 22231 67515 27920 00833 93051 23
458 87067 53507 31349 44603 93689 11411 23
915 49596 85675 16734 37078 08448 98080 66
894 15641 78506 52736 85370 44578 32432 92
019 11758 19334 04319 33827 75665 73795 16
439 88214 48199 09631 56884 61794 94857 97
380 88671 91405 51128 76501 12780 44490 33
665 05716 74854 72769 99304 26488 08523 36
870 99364 61240 22355 49052 81627 86486 63
394 72177 42890 55420 33289 09825 38037 29
267 97709 66344 59570 77664 26533 25380 66
814 48021 89137 29700 11076 74629 99457 64
415 27039 22655 05528 43837 86185 16046 63
508 76367 97068 08256 28387 18842 02663 25
750 22607 53904 83649 33279 66488 21912 81
601 67523 93783 36672 81955 95758 08826 63
390 00838 19203 25546 41296 85620 33885 95
238 32061 34816 74370 88133 58675 62120 11
918 43315 27205 05746 63767 29064 26551 34
711 67118 65592 13297 07889 11017 53095 49
365 73731 89993 14734 15647 18240 44053 69
663 93820 88671 45362 02903 36046 52263 82
758 87081 78194 48977 29763 58090 44200 11
843 25712 79834 72622 81461 67001 56915 84
704 26482 46113 03802 92785 51003 93245 49
491 67639 66539 33421 01013 47796 96840 00
216 41387 75192 68529 88340 88834 72084 94
552 35813 93992 57896 06782 24564 26641 12
467 53850 33316 63238 43481 78588 08452 46
700 55226 41156 28001 34827 64356 06420 66
703 93849 77342 57091 67876 63419 77903 58
165 62527 18897 29244 59123 93596 52573 69
091 12921 34796 96908 19667 18564 59179 77
983 82106 63857 31639 33175 51580 77861 89
460 00776 28456 39523 58141 56725 49995 73
139 66897 75826 52719 99202 79830 77621 34
841 91993 69358 32116 52422 13898 43315 51
259 44275 16135 84144 15812 92382 24440 77
068 43891 12966 17203 69489 99134 26194 72
605 51834 83955 84452 24615 95703 36089 33
071 78291 23735 38853 25814 15921 45365 84
899 66957 64707 53329 22001 67738 32835 16
921 12446 85248 87813 47903 03697 64355 49
381 34485 73876 63260 66373 47207 75737 64
308 98470 33899 22047 42361 45494 61729 77
020 33886 28092 68279 11448 21873 03398 19
162 13926 39053 47813 69870 77176 17550 44
678 08127 75230 44604 26860 33106 85245 16
682 57028 87991 89850 55783 14752 24689 33
339 11320 00296 74192 57776 52928 32621 23
362 81108 32094 48039 66221 67142 02649 11
099 88530 55329 22310 11460 77847 18706 74
280 88587 97566 41023 71207 29193 25890 44
646 17716 39802 02360 22768 43478 76799 55
072 57105 38391 34827 75484 04138 21503 58
677 53831 45901 12551 78675 62919 33843 71
800 55663 25192 92481 34110 88569 88062 92
446 96293 03169 55710 00830 55105 62541 12
983 36498 54766 17894 94616 96158 08264 48
694 15991 67600 88276 28559 88870 77159 99
638 08265 62730 00042 46895 51183 69953 14
657 86775 38179 33288 98814 83097 64276 17
672 81520 77422 13012 79490 88011 56983 93
037 97451 01196 63730 77675 51161 01398 98
590 22822 81304 94132 35789 33167 75546 74
206 96388 08695 49409 99857 97647 18773 58
805 62414 72810 00731 12520 22658 21404 72
902 92073 93335 05863 14641 34781 45823 03
072 79954 48395 27891 89155 05881 56928 08
676 06902 24498 98705 51574 83861 34951 12
093 69907 97522 46394 48512 57424 37818 08
996 52692 02645 95875 84110 99447 53902 68
938 32364 37014 26337 86188 65236 28170 11
856 17686 85122 46903 93459 55713 58789 11
115 49084 94272 92565 49830 55421 23581 67
602 02147 18691 56889 09133 82504 83289 22
551 45021 34070 88902 46287 42220 22332 92
638 08078 43197 75930 22898 76633 25461 67
772 46768 08691 12474 04296 06825 51161 45
765 73891 01148 43363 93983 36627 75328 98
101 91446 28311 89501 45730 99661 34895 73
030 55626 63985 27147 75420 11205 16418 98
058 43392 57778 19445 38423 03941 34631 12
879 88403 47800 22771 45365 51533 03549 88
768 08138 98421 45571 78465 05227 18390 99
404 72826 74638 65128 08016 17605 62692 92
580 77368 76676 17022 81073 82484 59676 28
036 41782 81440 99908 98004 61810 11220 00
274 72784 04116 85107 42185 84356 17990 22
175 05872 57846 63361 12465 49975 62118 21
380 33042 81087 75399 66510 33439 99806 39
448 54381 89367 75801 01455 38623 69872 68
959 22136 39449 33237 97057 18978 98211 56
492 13688 43650 66335 62194 04595 38850 44
185 51366 41870 77569 66491 12083 36514 72
660 44130 00408 65050 11334 15819 44754 59
618 98602 24551 01963 25581 91327 31903 03
411 34284 94124 83102 68830 00581 89913 93
544 15193 36180 88785 16334 15971 45307 97
551 01707 75470 88383 71674 04008 65475 84
360 00657 53797 75038 19884 61781 12389 44
151 34665 84234 83925 49135 27337 64486 17
700 88054 83090 00938 21425 16303 47564 48
683 25880 11990 77360 88535 51087 07133 58
808 43699 55739 09191 56907 97443 93891 34
955 05866 17290 22149 09384 48139 33588 19
209 11093 47376 63180 33447 53840 66162 46
482 13010 88182 13027 97807 18980 00782 24
657 07066 41879 55169 33217 86886 96081 34
410 66331 67179 09482 81220 66066 39106 85
890 00791 91551 78760 22588 32503 25110 88
264 15330 11597 29413 03761 56068 54325 84
089 99622 92023 69196 28563 03776 06238 65
987 75730 55950 44074 04324 26060 88877 64
710 66937 31042 46686 28713 71812 35954 48
892 81113 25624 48389 33833 69795 62784 83
343 25219 11928 19469 33146 41038 21551 23
216 52075 62961 34417 64784 94891 01912 81
332 68200 22957 86292 57664 83020 55915 16
140 22109 44381 89880 55718 19489 22695 84
570 77165 27108 08940 66858 32472 46339 44
715 27356 52455 05315 49870 44322 13681 67
059 33449 77644 61762 46011 34302 46330 66
942 35991 45386 39550 22689 88813 82281 34
887 53973 14790 55670 33290 88975 62688 19
151 67009 88608 21285 49260 22416 96629 11
786 52252 81426 28911 23639 44973 82773 69
189 88175 62800 11730 88711 56968 43674 83
112 02603 03370 11859 11635 95132 68729 09
070 55316 17652 46572 92710 55423 93874 94
689 44111 89317 97578 19786 06556 17703 69
719 11095 95827 31725 95676 85499 09359 22
796 28693 58005 49766 17484 04738 19760 22
782 02301 34521 01174 15672 24429 11687 31
990 66339 77373 25793 93625 38481 23641 56
374 48789 88266 96637 86764 61823 36899 55
700 33329 44376 74439 09562 68339 11532 81
770 33902 92614 37080 44733 25787 31624 26
163 47657 29166 52989 09081 89797 07263 93
133 58963 93585 62890 00031 12340 00697 42
478 43958 76268 32289 77961 01973 82808 98
657 97518 98593 47984 94063 36143 58951 12
125 05945 62255 16620 22293 93053 25595 05
931 45546 96388 43502 46414 04982 02427 07
534 48508 32602 35211 67373 14208 32331 34
127 18041 34631 67686 52724 04605 38694 72
093 71035 27113 47022 24443 25575 95475 38
617 31145 38510 99161 78301 56689 44184 26
804 37012 02462 02004 94053 82608 43705 62
513 82501 12214 37239 99607 64576 96607 18
150 00478 98457 18420 55495 38703 25552 24
786 17212 35116 96818 19973 58249 09509 77
453 03106 74653 36757 07116 39529 99517 64
160 33959 88940 88386 52051 67428 32072 81
477 31146 06011 56083 82809 77432 79001 91
483 36093 93207 53430 00137 97014 59226 96
358 19956 96753 14345 05315 38267 18924 94
285 16895 84892 79241 91368 43379 44294 61
168 54986 85823 03542 81745 27524 59875 51
857 53683 03195 84583 69335 51249 33785 05
470 99456 06051 91086 39419 11522 92709 88
535 16689 55165 49905 49554 61928 21620 44
450 77967 07728 32472 35932 79235 38043 25
001 91421 67914 59061 89245 27629 33380 66
372 02097 31556 74768 08337 29652 92189 44
381 34107 86100 99441 67376 96356 17670 11
243 71814 26337 31457 86419 33548 08233 71
471 67487 53307 53645 27779 99670 22679 44
614 59240 88631 23041 45026 96917 97287 07
864 61086 06361 12136 41377 97791 91265 51
598 43473 93501 56240 44547 53169 77870 44
176 39166 74675 16868 08944 61667 53279 99
845 16701 89046 74451 12030 44265 84416 06
067 31405 38970 77856 85429 22180 88326 96
451 67613 25917 42013 36087 31227 53706 28
848 19641 34230 88960 00653 47177 53609 88
246 85933 03145 84941 12828 54121 23606 52
467 97316 74930 88603 47124 83114 04829 88
006 63971 67153 36869 09204 37180 11797 64
483 03797 53037 42747 64157 64312 24327 31
866 52441 67080 33703 71207 53412 81685 73
193 58144 61381 01990 44513 69387 97910 77
455 38415 73198 21769 44769 44354 26952 24
925 95926 28037 07472 81389 55851 67206 28
661 56383 14976 06468 54001 91966 52581 34
970 99233 25852 02944 26592 81207 29301 91
997 07213 58518 76124 72968 43906 74845 95
887 53015 05542 35475 05642 68995 16731 34
649 11086 74719 66584 26175 73190 77709 66
607 64037 18691 91972 57187 42588 54710 77
746 41737 42264 83359 33914 15136 17660 66
019 09523 25797 31107 53377 07737 07787 07
205 62391 23805 51411 23101 34921 12823 82
323 93891 45705 49536 85309 22461 89798 54
674 15879 11722 68208 54825 95302 13387 31
559 44983 36124 59497 29927 31555 49417 64
622 81677 31569 55337 42837 64664 15508 76
134 37783 25557 29303 58825 38238 54897 75
019 33498 87148 54561 01779 88545 73359 77
610 22587 29632 35814 83524 94097 75563 82
174 72216 17989 88955 84130 99797 75957 18
849 44840 55899 22527 18531 23205 84087 42
298 76281 78337 07451 67130 33794 61008 98
116 06924 94755 84088 76641 12992 24896 74
223 36150 77307 86677 64915 38965 62199 77
901 12135 05022 81535 73289 09350 77630 88
887 53409 77842 13931 45595 95448 98048 87
406 28254 72888 21835 73562 35675 16508 19
273 36187 64585 05811 91273 36724 94633 36
401 89835 95908 54913 36785 51859 77643 82
301 34855 95233 69167 86290 88230 33415 51
980 77339 66446 52599 11804 04011 91888 98
717 42007 31263 36324 37453 93203 47685 38
087 86946 41952 81090 55571 67938 54439 66
305 95807 53438 32615 27724 15868 65719 09
697 29697 42875 49889 88336 39632 81061 12
745 62435 73351 01069 11848 21240 11319 66
069 88514 26197 86411 34157 18651 78735 27
618 54169 77800 77865 84277 18302 46480 22
904 61470 11349 99014 61618 43378 87891 34
135 38351 34750 99815 05964 15023 36321 34
027 29351 01092 35073 36132 13379 77476 28
791 34613 71970 77167 86715 27348 54937 64
555 95275 05037 97489 55462 68385 73987 53
379 99922 81844 83274 26655 62911 91060 66
197 86652 13309 11213 69026 28775 05339 77
816 63547 42496 52576 41707 64611 89635 49
965 49407 75467 42367 53795 95140 11761 45
628 32815 51879 55944 72330 22984 15039 09
635 84044 59375 73484 26726 06270 11321 23
211 01454 15829 55296 41345 95910 44795 62
637 53464 72431 23055 16858 87407 86904 72
621 01249 99241 67313 93676 63135 05621 01
742 24805 05464 15542 24348 87805 62467 29
821 67569 99706 52798 65259 09462 79400 00
575 84598 87016 28418 87559 88180 55251 78
407 29551 67598 32786 28241 12506 85468 21
620 99248 98817 07734 26439 99154 59733 47
804 61394 72544 72182 79403 58726 85489 44
536 96486 39684 72939 55872 46566 06657 29
837 64200 33760 11606 96377 53965 27687 75
393 47007 64177 64675 73450 00054 26634 61
984 61368 54840 00508 54907 97483 93397 75
280 77372 24276 17051 56772 57304 37305 16
457 53873 36104 04468 87582 02871 23757 07
268 19160 11564 59663 36552 92600 99566 74
632 57009 88570 88016 41102 02423 69874 37
203 47739 09433 69272 92443 36376 63307 86
907 64826 17364 59368 19810 11502 57251 12
983 93580 55108 98078 32866 41298 43970 22
607 31996 28778 43981 12955 62045 38789 99
463 36727 18181 23669 55841 01933 71401 89
192 92794 04087 29519 22257 07517 53848 76
710 44419 77026 96364 04602 02661 34128 76
637 18234 26181 23820 22948 65073 82478 76
629 22591 45692 68994 15199 55038 54392 92
233 71367 53296 74504 04664 83232 57207 29
575 51766 52742 35678 76893 71164 83146 06
050 77416 52991 91627 53941 23399 33941 89
398 76656 28924 48379 44177 86813 69345 84
404 59453 47125 84836 52147 75742 46060 88
988 76455 49442 68976 06523 71429 88426 41
249 33582 68102 92951 89939 22393 47920 44
008 98923 25558 08800 55145 62893 82859 99
907 53507 18960 88032 79802 24337 75918 21
800 77078 32028 65058 87866 28243 47381 12
535 27352 24159 66267 75169 88599 44728 54
643 82598 76583 14189 77105 51933 71611 12
463 14094 26551 45029 55134 04020 77034 15
139 33428 19428 87828 19192 68869 77594 59
014 26368 54349 33304 94964 48508 54047 53
420 33462 81379 88114 83341 23923 36591 56
850 99503 82395 05416 41316 85751 34133 14
115 16067 75837 64933 03380 00964 04083 82
691 34562 24529 77726 06335 73819 66307 42
092 46026 06540 88167 97459 88264 72070 77
547 53046 17082 92934 04966 85553 25210 55
333 14503 25295 95971 67681 89536 06912 92
032 02235 49501 23319 11301 67914 72423 58
423 03592 13032 57362 35948 76569 55507 53
535 38052 13277 31923 25903 47945 16503 14
023 82238 08089 33029 77995 62375 73361 91
649 09143 03864 59319 11309 44299 88837 29
245 38197 86094 15623 25910 44828 98360 11
957 53762 81407 86321 67179 11674 94262 35
168 21499 66285 62296 85422 57736 28942 68
489 66644 48845 95838 65962 02264 15592 79
582 57727 97886 28457 53259 99194 59721 23
815 95033 47120 66451 34229 66113 58527 75
679 33405 49960 11354 48519 44321 12208 65
896 28559 09394 15462 46579 55153 36183 14
194 26106 06963 69936 96129 88582 46179 11
870 11167 53007 31155 27740 99548 21523 47
647 86906 39679 99871 12326 74434 15854 94
709 66254 04479 55493 47178 76097 07336 17
640 00331 78489 77810 33803 58710 00345 05
193 14360 88475 62390 55573 71906 06355 73
880 11513 82768 87887 53881 23934 59358 19
110 77562 92992 81879 22358 98910 44512 13
797 29882 24065 05334 04720 11024 15801 34
233 25809 11015 38730 22304 83536 28572 24
357 97225 84596 06218 43571 01405 95039 99
578 32819 77765 27192 92725 27070 88637 18
296 74715 38848 19598 43418 43113 93034 61
153 14461 91493 14238 76286 85270 55659 22
305 16094 15883 25610 00660 55293 36994 59
766 41909 22711 01784 04017 42646 06191 78
653 14826 85478 87360 44812 13097 86860 22
574 48871 91674 94509 88203 25338 65258 21
128 65828 54680 22257 86523 82431 01794 59
122 13817 97772 81998 87802 02477 86215 73
554 37371 91741 34796 17206 52284 04417 75
709 44564 94389 09706 41613 71003 36479 88
376 28379 09805 16986 39723 47565 84462 79
828 08519 44749 11330 00852 57205 51730 77
881 91358 54459 33911 45084 72992 68505 62
504 59973 14622 57618 19918 32509 09597 42
141 67194 26368 98251 23343 14274 94890 66
410 88850 11461 89099 66561 23230 44192 35
890 33752 92826 85160 77518 43931 34671 91
509 77019 55013 93363 58243 71122 92429 33
560 11335 27461 34361 67158 54728 65682 13
277 29435 05249 11975 16247 97500 33753 36
460 77571 78843 25368 54474 59831 23805 38
228 54082 68005 73108 08157 97470 44273 93
975 84062 81540 11850 99679 99523 25553 14
741 78434 94813 03513 69957 86546 06353 71
696 17430 66860 22764 83946 74256 41605 38
844 61751 89634 04794 04508 19320 00406 28
357 64714 59817 29096 96326 96134 37097 07
892 92814 48993 82684 37382 46823 14315 38
852 02926 41834 26964 37254 59810 11230 88
062 81311 12242 92496 39719 44177 86138 21
825 16389 77397 31487 42793 47089 22325 62
676 74105 51599 11891 45260 22825 73546 06
084 72165 27909 88311 23866 74782 68712 02
912 68520 11360 55400 77622 57094 26026 17
040 11039 22218 98512 81215 49431 23357 42
870 11821 12241 78829 09918 54924 15118 65
268 32372 46051 67910 33966 28724 15596 63
742 81062 92802 81233 25745 95169 55713 58
989 99418 54916 52478 08688 08048 76013 03
817 31929 11786 96479 55419 88398 43925 51
891 56992 92301 34151 45608 08292 68966 52
381 45545 16753 93194 83916 39398 76356 17
392 68605 62669 09872 35704 94098 19059 88
896 17076 85017 86047 75143 58564 26157 18
224 04037 53218 87502 79937 07176 41692 46
039 88985 16808 65923 93697 42200 66780 77
227 97759 09320 99274 59734 26406 28293 14
319 99510 77769 55826 96991 91943 25181 45
025 05960 66200 22679 99016 63625 95983 03
992 24020 11927 86988 54506 17030 99785 16
596 06480 55382 24214 61429 66208 54211 91
176 39668 21259 88562 81376 63421 78310 44
693 58749 44091 67989 66511 67987 97385 62
953 47082 68686 85962 92876 28983 71919 88
936 28279 99839 55231 01935 95621 89785 73
025 84083 25046 63723 58952 79210 22342 81
682 24362 13759 55419 09796 63627 53827 97
674 26615 16939 77929 99257 18371 56625 16
410 11796 96212 35071 34297 97114 26594 37
045 38501 91601 12849 11298 19431 78199 88
368 21221 45055 84836 41054 72509 66651 12
497 64155 16457 42153 36030 66909 55588 32
179 09181 78680 33906 74862 35392 68881 01
713 03016 06582 92031 01337 97617 18812 24
857 64838 76462 02276 06432 79906 74474 04
129 11392 13307 42606 63420 55242 79396 06
509 11257 42865 95053 14346 06138 19923 82
819 99684 48548 43487 64168 98460 66311 12
213 69785 27690 66995 05804 72005 95330 99
109 09874 37644 04172 68399 22546 74173 93
809 33721 78966 06003 71953 93922 13383 82
911 12072 46885 16960 44021 34806 17145 38
422 57640 88329 44861 45621 89930 88062 92
014 72687 31131 12945 49131 91092 13564 94
786 41228 98122 57328 32216 85058 08951 89
305 16870 44455 73261 78582 81848 21597 53
561 56453 25684 61426 63369 11854 15256 52
042 79485 49582 35829 22247 64155 49802 68
124 37325 95977 31901 34754 48297 29235 73
934 94063 47733 03341 01034 26774 61355 51
282 79747 97189 44813 71096 41222 02142 46
207 07602 13286 52709 77614 72730 66287 64
493 03440 33640 00753 58032 13598 87814 26
104 37638 08486 52028 65054 04957 29104 59
212 79170 00720 77908 65341 78250 77839 44
318 65048 76632 13447 07538 32226 06085 38
767 86035 73802 79209 55038 08089 66204 83
728 65076 41399 44247 18723 71161 34204 48
893 14053 25170 66423 03492 02805 38328 54
892 92223 58699 99231 67683 47241 01114 61
581 67400 22983 25285 95862 24058 32302 02
327 42776 63192 46891 91141 78822 35720 99
915 27705 16464 59794 26240 99706 63031 01
171 12469 22594 37049 09130 99685 84278 08
232 46307 97092 57893 93453 71584 72407 31
761 67335 38194 59411 91168 21778 43426 52
102 79500 55858 08310 66833 82038 65645 49
325 51123 25237 75855 05964 59779 99640 00
949 55440 66294 83446 17558 43278 76687 31
035 51254 83053 58050 22536 41208 43180 55
625 49387 53470 11298 43692 46037 18969 55
340 55172 79589 66765 38647 31621 45526 96
393 47167 53716 52982 81200 33584 94972 02
254 61927 53193 82856 41228 87394 94379 09
198 21242 57411 01479 66247 75464 37328 21
961 89857 31377 64805 62295 51935 27802 92
553 93363 14621 01180 11066 41153 03469 44
988 87827 75360 44601 91001 12175 27613 82
450 99592 57687 07171 01989 77984 48399 55
977 64580 88585 95703 03653 47814 61021 56
491 67979 88395 16XXX XX926 06430 22562 13
361 78879 44528 76852 46614 48505 05709 22
885 49670 77084 72766 28639 77635 38849 44
317 64453 93096 28401 56092 68985 51080 44
955 95478 32957 07695 49614 59005 27964 26
625 62742 46274 72574 04550 11932 46044 15
806 06965 95855 49883 14979 77177 64070 66
119 55655 95406 28456 74392 57998 54110 66
495 49219 11565 16875 95811 34548 65281 56
786 85981 67301 12646 06290 55066 52687 29
241 67390 66648 19330 77850 33751 01038 32
429 44078 76671 12581 12707 42237 07804 15
344 04480 99524 94763 93936 28661 89426 39
961 56374 83013 36901 23183 69500 44067 31
579 33324 59196 74813 58144 83385 62193 82
407 29057 07317 31995 51277 97739 66688 19
537 75303 69321 01342 79478 76490 11059 55
258 65010 11920 33402 57976 52215 84265 95
979 33531 12891 91175 27192 35177 18472 79
881 12481 01554 83915 95347 42082 46177 64
102 13043 14782 81508 87697 42293 93181 67
038 98502 46092 79410 33591 91845 16687 53
120 88549 55910 99434 48462 79747 18050 11
368 08236 96461 23232 46085 05513 71179 88
082 79933 14868 21900 88247 53692 02095 49
987 42526 52069 09378 21032 24743 71198 98
872 81168 21587 86809 55105 73329 55663 58
153 58450 33693 69786 28900 44975 62032 81
214 15320 44760 99149 77524 04620 77068 98
013 71805 38487 53048 65986 96420 55092 46
602 81131 91628 98461 45325 84548 76284 37
180 55868 32230 11590 99884 61941 91771 34
221 45490 44688 21326 17702 68683 47778 98
137 86519 66065 27503 25284 94039 77259 11
842 92679 33535 51709 88982 24562 92493 71
957 07356 39936 52754 04889 44995 95266 41
425 38672 57873 58255 49142 13885 16042 57
175 49099 77103 71131 67792 35248 54516 63
094 83797 64115 51276 17459 09007 75028 08
223 69582 46626 39405 27176 52054 83730 00
085 38173 14224 37911 01683 14430 66579 99
401 12095 62278 21706 28956 96419 22064 26
712 02700 33441 23660 33984 83534 59839 77
325 73770 22403 69604 59600 22802 24964 61
462 68486 41492 92618 08687 53836 63287 75
749 77906 96359 09407 53372 68445 05375 27
868 65083 25729 55688 19747 86230 55702 24
156 06235 38896 85254 37562 02977 42041 78
856 06757 53950 77050 22374 37655 73454 59
705 62264 48037 75816 96768 76115 73753 69
586 85193 93555 62346 17253 93100 22254 48
819 11452 13788 54246 28076 96146 63590 44
566 85965 95742 68228 98759 22573 82821 45
882 02609 44120 11776 17020 88849 77086 96
199 44016 28351 67468 08053 03521 67362 24
635 49952 35900 55541 78244 59401 45216 85
712 02508 08260 77253 03930 66387 97350 77
722 46392 24065 51549 88490 66108 43967 29
422 79255 84787 53665 49176 41191 78209 33
876 17536 39691 91524 15031 91644 72873 25
771 56946 96199 22201 23467 31840 66508 87
077 42766 52302 02471 67964 26811 01639 99
306 63022 81637 29713 03064 04249 66757 42
733 25609 99081 91624 04792 24277 31608 76
025 84712 13157 07449 66525 49651 67980 88
021 12450 33052 68006 41936 06740 22777 86
402 24458 98965 62405 05522 02401 45856 39
935 27

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN